
All Diets & Nutrition
Browse all foods in our database
Nutrient Ranking
High Fiber Foods
Fiber supports digestive health, helps maintain healthy cholesterol levels, and keeps you feeling full longer. These foods are ranked by fiber content per 100g. The recommended daily fiber intake is 25-30g, but most people only get about 15g. Add these fiber-rich foods to your diet for better gut health.
30 foods
Top: Flax Seeds (23.1g)
High Fiber Foods Ranked
| # | Food | Fiber | Calories | Protein | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flax SeedsBest | 23.1g | 545 cal | 18g | 34.4g |
| 2 | Popcorn | 14.5g | 387 cal | 12.9g | 77.8g |
| 3 | Pistachios | 10.6g | 560 cal | 20.2g | 27.2g |
| 4 | Chia Seeds | 9.8g | 483 cal | 4.7g | 12.3g |
| 5 | Hazelnuts | 9.7g | 628 cal | 15g | 16.7g |
| 6 | Peanuts | 8g | 588 cal | 23.2g | 26.5g |
| 7 | Macadamia Nuts | 7.6g | 712 cal | 7.8g | 24.1g |
| 8 | Mixed Nuts | 7.4g | 610 cal | 19.6g | 20.9g |
| 9 | Sunflower Seeds | 7.2g | 609 cal | 18.9g | 24.5g |
| 10 | Avocado | 6.7g | 160 cal | 2g | 8.5g |
| 11 | Guacamole | 6.5g | 155 cal | 1.9g | 8.4g |
| 12 | Whole Wheat Bread | 6g | 254 cal | 12.3g | 43.1g |
| 13 | Hummus | 6g | 233 cal | 7.9g | 14.3g |
| 14 | Pecans | 5.8g | 750 cal | 10g | 12.7g |
| 15 | Quinoa | 5.2g | 121 cal | 8.1g | 39.4g |
| 16 | Raisins | 4.5g | 299 cal | 3.3g | 79.3g |
| 17 | Mustard | 4.3g | 61 cal | 4.3g | 5.3g |
| 18 | Kale | 4.1g | 35 cal | 2.9g | 4.4g |
| 19 | Pomegranate | 4g | 83 cal | 1.7g | 18.7g |
| 20 | Oatmeal | 4g | 375 cal | 5.9g | 28.1g |
All values per 100g unless noted