
All Diets & Nutrition
Browse all foods in our database
Nutrient Ranking
High Protein Foods
Protein is essential for muscle building, weight management, and overall health. These foods are ranked by protein content per 100g to help you meet your daily protein goals. Whether you're building muscle, losing weight, or simply eating healthier, these protein-rich foods should be staples in your diet.
39 foods
Top: Bacon (37g)
High Protein Foods Ranked
| # | Food | Protein | Calories | Protein | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaconBest | 37g | 538 cal | 37g | 1.4g |
| 2 | Chicken Breast | 31g | 151 cal | 31g | 0g |
| 3 | Rotisserie Chicken | 28g | 144 cal | 28g | 0g |
| 4 | Turkey Breast | 27.4g | 203 cal | 27.4g | 0g |
| 5 | Chicken Wing | 27g | 203 cal | 27g | 0g |
| 6 | Swiss Cheese | 27g | 393 cal | 27g | 1.4g |
| 7 | Steak | 26g | 212 cal | 26g | 0g |
| 8 | Chicken Drumstick | 26g | 172 cal | 26g | 0g |
| 9 | Salmon | 25.4g | 208 cal | 25.4g | 0g |
| 10 | Gouda | 24.9g | 356 cal | 24.9g | 2.2g |
| 11 | Ground Beef | 24g | 232 cal | 24g | 0g |
| 12 | Peanuts | 23.2g | 588 cal | 23.2g | 26.5g |
| 13 | Pork Chop | 22.8g | 138 cal | 22.8g | -0.6g |
| 14 | Mozzarella | 22.2g | 301 cal | 22.2g | 2.2g |
| 15 | Shrimp | 20.4g | 99 cal | 20.4g | 0.2g |
| 16 | Pistachios | 20.2g | 560 cal | 20.2g | 27.2g |
| 17 | Mixed Nuts | 19.6g | 610 cal | 19.6g | 20.9g |
| 18 | Tilapia | 19g | 95 cal | 19g | 0g |
| 19 | Sunflower Seeds | 18.9g | 609 cal | 18.9g | 24.5g |
| 20 | Chicken Thigh | 18.6g | 144 cal | 18.6g | 0g |
All values per 100g unless noted