
All Diets & Nutrition
Browse all foods in our database
Nutrient Ranking
Low Calorie Foods
Low calorie foods let you eat more volume while staying within your calorie budget. These foods contain 50 or fewer calories per 100g, making them perfect for high volume eating strategies. Fill your plate with these nutrient-dense, low calorie options to feel satisfied without overeating.
37 foods
Top: Coffee (1cal)
Low Calorie Foods Ranked
| # | Food | Calories | Calories | Protein | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoffeeBest | 1cal | 1 cal | 0.3g | 0g |
| 2 | Green Tea | 1cal | 1 cal | 0.2g | 0g |
| 3 | Espresso | 9cal | 9 cal | 0.1g | 1.7g |
| 4 | Cucumber | 15cal | 15 cal | 0.7g | 3.8g |
| 5 | Celery | 17cal | 17 cal | 0.5g | 3.3g |
| 6 | Lettuce (Iceberg) | 17cal | 17 cal | 0.7g | 3.4g |
| 7 | Romaine Lettuce | 17cal | 17 cal | 1.2g | 3.2g |
| 8 | Tomato | 18cal | 18 cal | 0.9g | 3.9g |
| 9 | Coconut Water | 19cal | 19 cal | 0.7g | 3.7g |
| 10 | Zucchini | 19cal | 19 cal | 1g | 3.3g |
| 11 | Hot Sauce | 20cal | 20 cal | 0.5g | 0.4g |
| 12 | Spinach | 23cal | 23 cal | 0.9g | 1.1g |
| 13 | Bell Pepper | 23cal | 23 cal | 0.7g | 4.8g |
| 14 | Cappuccino | 27cal | 27 cal | 1.7g | 2.8g |
| 15 | Asparagus | 28cal | 28 cal | 1.4g | 5.1g |
| 16 | Cauliflower | 28cal | 28 cal | 1.6g | 4.7g |
| 17 | Salsa | 29cal | 29 cal | 1.4g | 6.7g |
| 18 | Watermelon | 30cal | 30 cal | 0.6g | 7.6g |
| 19 | Strawberry | 33cal | 33 cal | 0.7g | 7.7g |
| 20 | Cantaloupe | 34cal | 34 cal | 0.8g | 8.2g |
All values per 100g unless noted