
Calories in Beer
153 calories
per 12 oz regular beer (355g)
1.6g
Protein
12.6g
Carbs
0g
Fat
0g
Fiber
Per 100g
Serving Sizes & Calories
| Serving Size | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 12 oz regular beerStandard | 355g | 153 cal |
| 12 oz light beer | 355g | 103 cal |
| 12 oz craft IPA | 355g | 200 cal |
| 16 oz pint | 473g | 204 cal |
| 1 can/bottle (12 oz) | 355g | 153 cal |
43 calories per 100g
Complete Nutrition Facts
Per 100g
43 calories
Protein1.6g
Carbohydrates12.6g
Fat0g
Fiber0g
Sodium14mg