
Calories in Cheese
113 calories
per 1 slice cheddar (1 oz) (28g)
6.5g
Protein
0.4g
Carbs
9.3g
Fat
0g
Fiber
Per 100g
Serving Sizes & Calories
| Serving Size | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 slice cheddar (1 oz)Standard | 28g | 113 cal |
| 1 slice American (0.75 oz) | 21g | 69 cal |
| 1 slice Swiss (1 oz) | 28g | 108 cal |
| 1 oz mozzarella | 28g | 85 cal |
| 1 oz feta | 28g | 75 cal |
| 1/4 cup shredded cheddar | 28g | 113 cal |
| 1 tbsp parmesan | 5g | 22 cal |
404 calories per 100g
Complete Nutrition Facts
Per 100g
404 calories
Protein6.5g
Carbohydrates0.4g
Fat9.3g
Saturated Fat5.3g
Fiber0g
Sodium174mg
Cholesterol28mg